- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-03-02 | 存续 |
工商注册号 | 520115000847556 | 组织机构代码 | MACBC35U-X | |
统一信用代码 | 91520115MACBC35UXQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91520115MACBC35UXQ | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2023-03-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-02 | |
登记机关 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Chaoyixing Education Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道合肥路与北京路东侧地块中渝·万熙城D地块D13栋5层1号 | |||
经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;企业管理咨询;个人商务服务;企业形象策划;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;会议及展览服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))
|